Ledentallen van politieke partijen
Vrijwel alle politieke partijen hebben leden, die voor hen van groot belang zijn. Via hun leden staan partijen in contact met de samenleving, wat helpt bij de opstelling van verkiezingsprogramma’s. In hun ledenbestand kunnen partijen kandidaten vinden voor de volksvertegenwoordigende organen. En met hun contributies dragen leden bij aan de inkomsten van de partij. Sinds 1970 krijgen partijen ook subsidie van de overheid. De hoogte is gebaseerd op het aantal Kamerzetels, maar sinds 2005 ook ten dele op grond van het aantal leden (die dan aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen).
Raadpleeg de overzichten:
Vanaf 1984 zijn de ledentallen opgesteld per 1 januari van dat jaar.
- BoerBurgerBeweging (BBB)
- Belang van Nederland (BVNL)
- Christen Democratisch Appèl (CDA)
- ChristenUnie
- Democraten 66 (D66)
- DENK
- Forum voor Democratie (FvD)
- GroenLinks
- JA21
- Nieuw Sociaal Contract (NSC)
- Partij van de Arbeid (PvdA)
- Partij voor de Dieren (PvdD)
- Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
- Socialistische Partij (SP)
- Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
- Volt Nederland
- 50PLUS
Ledentallen van opgeheven partijen
28 februari 2024
Het tweede kabinet-Balkenende besloot in 2005 bij de aanpassing van de Wet subsidiëring politieke partijen het ledental van de partijen naast hun aantal Kamerzetels als grondslag voor de bepaling van de hoogte van de overheidssubsidie op te nemen. Een belangrijk argument daarvoor was dat politieke partijen over een breed maatschappelijk draagvlak zouden moeten beschikken. In de subsidie zou daarom ‘de waardering tot uitdrukking moeten komen, voor de mate waarin een politieke partij er in slaagt om mensen aan zich te binden en bij de activiteiten van de partij te betrekken’, zo schreef eerder de Commissie subsidiëring politieke partijen in haar in 1991 verschenen rapport Waarborg van kwaliteit (p. 24).
Zo werd de maatschappelijke verankering van de partijen een doel van de subsidiëring. Er werd in 2005 een bedrag van ruim 1,85 miljoen euro ter beschikking gesteld dat moest worden gedeeld door het aantal leden van alle subsidie-ontvangende politieke partijen. Deze ‘subsidiabele’ leden dienen jaarlijks minstens twaalf euro aan contributie te betalen en te beschikken over vergader- en stemrecht in de partij. In 2020 ging het om een bedrag van € 3.289.718.
Klik hier voor een vergelijking tussen het totaal aantal aan het DNPP opgegeven leden en het totaal aantal aan het ministerie van BZK opgegeven subsidiabele leden.
Tabel 1. Subsidiabele ledentallen van de in de Eerste- en Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen per 1 januari, 2009-2022
Partij | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017a) | 2016a) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50PLUS | 1.728 | 2.676 | 3.574 | 4.430 | 5.249 | 5.735 | 5.125 | 5.345 | 6.071 | 3.199 | 1.289 | - | - | - |
BBB | 2.917 | b) | ||||||||||||
BIJ1 | - | b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDA | 27.378 | 30.458 | 31.405 | 32.993 | 34.786 | 37.199 | 37.348 | 40.456 | 42.808 | 44.771 | 47.608 | 51.297 | 53.061 | 54.548 |
CU | 25.435 | 24.965 | 24.914 | 24.751 | 24.665 | 23.454 | 22.958 | 23.048 | 22.994 | 23.590 | 24.008 | 24.691 | 24.979 | 25.378 |
D66 | 28.152 | 27.121 | 22.665 | 23.273 | 25.239 | 23.738 | 23.557 | 23.674 | 22.309 | 20.958 | 20.984 | 20.873 | 17.735 | 11.604 |
DENK | 3.503 | 3.352 | 3.137 | 3.329 | 3.409 | 3.093 | 1.055 | - | - | - | - | - | - | - |
FVD | 58.890 | 46.039 | 43.716 | 19.426 | 20.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GL | 30.321 | 28.678 | 27.537 | 25.961 | 24.927 | 19.611 | 18.586 | 18.104 | 17.867 | 18.393 | 17.554 | 18.965 | 16.311 | 16.847 |
JA21 | 4.843 | 3.748c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OPNLd) | 1.008 | 1.009 | 1.047 | 1.078 | 1.121 | 1.121 | 1.117 | 1.117 | 1.123 | 1.123 | 1.150 | 1.152 | 1.151 | 1.144 |
PvdA | 39.275 | 40.953 | 40.070 | 40.592 | 42.958 | 44.014 | 43.680 | 46.224 | 49.530 | 52.571 | 52.166 | 53.510 | 53.093 | 55.471 |
PvdD | 24.798 | 19.830 | 19.318 | 17.510 | 16.566 | 12.901 | 11.976 | 11.313 | 11.225 | 11.478 | 11.273 | 11.036 | 9.903 | 7.649 |
SGP | 28.162 | 28.400 | 28.286 | 29.339 | 29.672 | 30.245 | 29.503 | 29.810 | 29.834 | 29.493 | 27.902 | 27.598 | 27.902 | 26.874 |
SP | 27.026 | 26.663 | 27.378 | 29.003 | 31.170 | 33.461 | 35.174 | 35.585 | 38.330 | 40.164 | 39.913 | 38.469 | 39.362 | 43.856 |
VVD | 26.550 | 25.041 | 23.901 | 25.557 | 27.692 | 26.497 | 28.391 | 31.379 | 33.498 | 35.362 | 36.934 | 37.942 | 35.465 | 36.678 |
Volt | 10.949 | b) | ||||||||||||
Totaal | 340.935 | 308.933 | 296.948 | 277.242 | 287.459 | 262.425 | 259.592 | 266.055 | 275.598 | 281.102 | 280.781 | 285.533 | 278.962 | 280.049 |
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
a) Voor Nederland (VNL) ontving subsidie in 2016 (1.122 leden) en 2017 (1.356 leden).
b) Geen opgave.
c) Subsidiabel ledental per 1 april 2021.
d) OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland) was tot december 2021 bekend onder de naam OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie).
Gerrit Voerman en Wijbrandt van Schuur, ‘De Nederlandse politieke partijen en hun leden (1945-2010)’, in: Rudy Andeweg en Jacques Thomassen (red.), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie (Leiden: Leiden University Press, 2011), 203-220.
G. Voerman, ‘De ledentallen van politieke partijen, 1945-1995’, in: G. Voerman (red.), Jaarboek 1995 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen: DNPP, 1996), 192-206.
R.A. Koole en G. Voerman, ‘Het lidmaatschap van politieke partijen na 1945’, in: R.A. Koole (red.), Jaarboek 1985 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen: DNPP, 1986), 115-176.
Josje den Ridder, Schakels of obstakels? Nederlandse politieke partijen en de eensgezindheid, verdeeldheid en representativiteit van partijleden (z. pl., 2014).
Jaarlijks maakt het DNPP de ledentallen van de politieke partijen per 1 januari bekend:
ACTUEEL:
Persbericht: "Gezamenlijk ledental politieke partijen neemt in 2023 met 3,5 procent toe" (d.d. 28 februari 2024)
Laatst gewijzigd: | 06 maart 2024 13:37 |